الاتصالات إلى الأقمار الصناعية والوجهات التالية
| الدولة | رمز الدولة | التكلفة بالريال يمني في الدقيقة | 
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 44 | 340 | 
| عُمان | 968 | 120 | 
| جيبوتي | 253 | 120 | 
| إثيوبيا | 251 | 200 | 
| هايتي | 509 | 120 | 
| المغرب | 212 | 150 | 
| روسيا | 7 | 150 | 
| الستغال | 221 | 150 | 
| أوغندا | 256 | 150 | 
| الجزائر | 213 | 200 | 
| الصومال | 252 | 200 | 
| تونس | 216 | 200 | 
| بلجيكا | 32 | 200 | 
| تشاد | 235 | 200 | 
| الكونغو | 242 | 200 | 
| جمهورية غينيا | 224 | 200 | 
| كازاخستان | 77 | 200 | 
| لاتفيا | 371 | 200 | 
| لايبيريا | 231 | 200 | 
| سويزلاند | 41 | 200 | 
| تنزانيا | 255 | 200 | 
| إيستونيا | 372 | 200 | 
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 236 | 200 | 
| Cook Is. | 682 | 200 | 
| تيمور الشرقية | 670 | 200 | 
| غامبيا | 220 | 200 | 
| غرينلاند | 299 | 200 | 
| غرينادا | 1473 | 200 | 
| كيريباتي | 686 | 200 | 
| مدغشقر | 261 | 200 | 
| سام تومي وبرنسيبي | 239 | 200 | 
| سيراليون | 232 | 200 | 
| توفالو | 688 | 200 | 
| ليتوانيا | 370 | 340 | 
| جزر سيشيل | 248 | 340 | 
| شيلي | 56 | 340 | 
| كوبا | 53 | 340 | 
| تانغو | 676 | 340 | 
| جزر المالديف | 960 | 340 | 
| حزر سولومون | 677 | 340 | 
| جزر أسنسيون | 247 | 340 | 
| دييغو غارسيا | 246 | 340 | 
| جزر فوكلاند | 500 | 340 | 
| ناورو | 674 | 340 | 
| نيجر | 227 | 340 | 
| جزر نيو | 683 | 340 | 
| جزر نوروفاك الأسترالية | 672 | 340 | 
| سان مارينو | 378 | 340 | 
| سانت هيلانة | 290 | 340 | 
| توكيلاو | 690 | 340 | 
| جزر واليس و فوتونا | 681 | 340 | 
| جمهورية الكونغو الديموقراطية – زائير | 243 | 500 | 
| بابوا غينيا الجديدة | 675 | 500 | 
| ساموا الغربية | 685 | 500 | 
| فانواتو | 678 | 870 | 
| Inmarsat Mini_M | 87076 | 1000 | 
| Inmarsat Mini_M | 87176 | 1000 | 
| Inmarsat Mini_M | 87276 | 1000 | 
| Inmarsat Mini_M | 87376 | 1000 | 
| Inmarsat Mini_M | 87476 | 1000 | 
| الثريا | 88216 | 1000 | 
| Maritime Communications Partner | 88232 | 1470 | 
| Inmarsat 4 | 870 | 1470 | 
| Inmarsat B | 87030 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87031 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87032 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87033 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87034 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87035 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87036 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87037 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87038 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87039 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87077 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87078 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87130 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87131 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87132 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87133 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87134 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87135 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87136 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87137 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87138 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87139 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87230 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87231 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87232 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87233 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87234 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87235 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87236 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87237 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87238 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87239 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87330 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87331 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87332 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87333 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87334 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87335 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87336 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87337 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87338 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87339 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87430 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87431 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87432 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87433 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87434 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87435 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87436 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87437 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87438 | 1500 | 
| Inmarsat B | 87439 | 1500 | 
| International Network (Vodafone) | 88239 | 1500 | 
| Inmarsat A | 8701 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8705 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8708 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8711 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8715 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8718 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8721 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8725 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8728 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8731 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8735 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8738 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8741 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8745 | 3500 | 
| Inmarsat A | 8748 | 3500 | 
| Aero Mobile | 88298 | 5000 | 
| Aero Mobile | 88299 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87060 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87061 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87062 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87063 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87064 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87065 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87066 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87067 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87068 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87069 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87160 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87161 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87162 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87163 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87164 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87165 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87166 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87167 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87168 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87169 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87260 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87261 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87262 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87263 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87264 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87265 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87266 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87267 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87268 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87269 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87360 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87361 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87362 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87363 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87364 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87365 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87366 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87367 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87368 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87369 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87461 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87462 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87463 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87465 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87466 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87467 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87468 | 5000 | 
| Inmarsat M | 87469 | 5000 | 
| بوروندي | 257 | 500 | 
| إريتريا | 291 | 200 | 
| كينيا | 254 | 200 | 
